La tormenta subirá el miércoles desde Alicante y alcanzará a Valencia y Castellón el jueves y el viernes
Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias que pueden ser de hasta 40 mm en una hora en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La alerta está activada desde el miércoles en la provincia de Alicante, aunque las tormentas alcanzarán Valencia y Castellón el jueves 6 de octubre, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.
El Tiempo en Valencia
Previsión del tiempo para hoy a 7 días
Valencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DíaPeriodo | Temp.Min – Max | Estado | del Cielo | % de Lluvia | S.TérmicaMin – Max | %HumedadMin – Max |
2022-10-0506-12h. | 19º19º-25º | Nuboso con lluvia escasa | 85% | 19º19º-26º | 85%70%-90% | |
2022-10-0512-18h. | 24º19º-25º | Cubierto | 30% | 24º19º-26º | 70%70%-90% | |
2022-10-0518-24h. | 23º19º-25º | Muy nuboso con lluvia escasa | 40% | 23º19º-26º | 85%70%-90% | |
2022-10-0600-06h. | 20º19º-25º | Intervalos nubosos con lluvia | 100% | 20º19º-24º | 80%70%-95% | |
2022-10-0606-12h. | 23º19º-25º | Nuboso con lluvia | 100% | 23º19º-24º | 70%70%-95% | |
2022-10-0612-18h. | 21º19º-25º | Cubierto con lluvia | 100% | 21º19º-24º | 85%70%-95% | |
2022-10-0618-24h. | 20º19º-25º | Cubierto con lluvia | 100% | 20º19º-24º | 95%70%-95% | |
2022-10-0700-12h. | 19º-24º | Muy nuboso con lluvia | 100% | 19º-24º | 75%-95% | |
2022-10-0712-24h. | 19º-24º | Nuboso con lluvia | 100% | 19º-24º | 75%-95% | |
2022-10-0800-12h. | 17º-24º | Intervalos nubosos con lluvia | 60% | 17º-24º | 65%-90% | |
2022-10-0812-24h. | 17º-24º | Intervalos nubosos con lluvia | 95% | 17º-24º | 65%-90% | |
2022-10-09 | 17º-24º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 50% | 17º-24º | 65%-90% | |
2022-10-10 | 16º-25º | Intervalos nubosos | 50% | 16º-25º | 65%-95% | |
2022-10-11 | 17º-23º | Muy nuboso con lluvia | 70% | 17º-23º | 80%-100%
|
Las tormentas del jueves
La situación se complica el jueves 6 de octubre, con toda la Comunitat en aviso amarillo por lluvias y tormentas durante las 24 horas del día. En el litoral norte y sur e interior de Alicante, así como en el interior norte y sur de Valencia y en el interior norte de Castellón, la previsión es de lluvias que podrían acumular hasta 20 mm por hora.
Peor situación se prevé en el litoral norte y sur de Castellón y el litoral norte y sur de Valencia, donde se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de 30 mm que pueden ir acompañadas de tormenta y donde puntualmente podrían alcanzarse los 40 mm en una hora. Aemet alerta de que incluso se pueden alcanzar lluvias de 60 mm en 12 horas a lo largo del jueves.
Las lluvias continúan el viernes
La situación de aviso amarillo se mantendrá hasta el viernes a mediodía, con precipitaciones acompañadas de tormenta de 20 mm en una hora en el interior norte y sur de Castellón y Valencia y litoral norte de Castellón, de 30 mm y hasta 40 mm en el litoral sur de Castellón y litoral norte y sur de Valencia, como continuación del episodio del jueves.
Previsión del tiempo en la provincia de Valencia
Puedes consultar la previsión oficial del tiempo de Aemet en muchas de las principales localidades de Valencia, Alicante y Castellón, por tramos horarios, para hoy, mañana y los próximos días. Puedes ver la previsión del tiempo en Valencia, Paterna, Sagunto, Torrent, Alzira, Xàtiva, Cullera, Requena, Gandia, Burjassot y en las principales localidades de Alicante y Castellón: Dénia, Xàbia, Benidorm, Alcoy, Elche, Benicàssim, Torrevieja, Oropesa, Peñíscola, Benicàssim, Vall d’Uixó, Morella..
El Tiempo en Paterna
Previsión del tiempo para hoy a 7 días
Paterna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DíaPeriodo | Temp.Min – Max | Estado | del Cielo | % de Lluvia | S.TérmicaMin – Max | %HumedadMin – Max |
2022-10-0506-12h. | 18º17º-26º | Nuboso con lluvia escasa | 75% | 18º17º-26º | 95%65%-95% | |
2022-10-0512-18h. | 25º17º-26º | Cubierto con lluvia escasa | 60% | 25º17º-26º | 65%65%-95% | |
2022-10-0518-24h. | 23º17º-26º | Nuboso | 35% | 23º17º-26º | 80%65%-95% | |
2022-10-0600-06h. | 19º19º-24º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 80% | 19º19º-24º | 80%65%-95% | |
2022-10-0606-12h. | 23º19º-24º | Nuboso con lluvia escasa | 90% | 23º19º-24º | 65%65%-95% | |
2022-10-0612-18h. | 21º19º-24º | Cubierto con lluvia | 90% | 21º19º-24º | 80%65%-95% | |
2022-10-0618-24h. | 20º19º-24º | Cubierto con lluvia | 100% | 20º19º-24º | 95%65%-95% | |
2022-10-0700-12h. | 19º-24º | Nuboso con lluvia | 100% | 19º-24º | 70%-95% | |
2022-10-0712-24h. | 19º-24º | Nuboso con lluvia | 100% | 19º-24º | 70%-95% | |
2022-10-0800-12h. | 16º-25º | Intervalos nubosos con lluvia | 55% | 16º-25º | 60%-90% | |
2022-10-0812-24h. | 16º-25º | Intervalos nubosos con lluvia | 100% | 16º-25º | 60%-90% | |
2022-10-09 | 16º-24º | Intervalos nubosos | 50% | 16º-24º | 65%-90% | |
2022-10-10 | 15º-25º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 60% | 15º-25º | 65%-100% | |
2022-10-11 | 16º-23º | Muy nuboso con lluvia | 75% | 16º-23º | 80%-100% |
Fuente: (Las Provincias)